
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | UYP - 422 | 5436 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | UYP - 421 | 0287 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | UYP - 420 | 8612 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | UYP - 419 | 3175 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UYP - 418 | 1924 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | UYP - 417 | 4580 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | UYP - 416 | 8063 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | UYP - 415 | 2709 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | UYP - 414 | 3447 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | UYP - 413 | 0621 |
