
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNL - 423 | 7291 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNL - 422 | 0858 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MNL - 421 | 9142 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNL - 420 | 3265 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNL - 419 | 8230 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNL - 418 | 6475 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNL - 417 | 3409 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNL - 416 | 6122 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNL - 415 | 2743 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MNL - 414 | 5874 |
