
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 235 | 8389 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 234 | 9373 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 233 | 2378 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 232 | 6314 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 231 | 7899 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 230 | 5362 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 229 | 2841 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 228 | 2470 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 227 | 9850 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 226 | 2796 |
